- 住宅75,000円
- 税・社会保障15,000円
- 水道・光熱費10,285円
- 通信費8,170円
- 食費49,922円
- 健康・医療16,962円
- 衣服・美容12,111円
- 日用品11,495円
- 交際費11,425円
- 趣味・娯楽8,162円
- 教養・教育2,887円
- 交通費2,615円
- その他2,470円
637,637円
226,504円
411,133円
2,199円
| 2026年6月30日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 458円 |
| 2026年6月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年6月29日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 759円 |
| 2026年6月29日 | 無印良品 | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 7,955円 |
| 2026年6月29日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 916円 |
| 2026年6月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 29,801円 |
| 2026年6月27日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,724円 |
| 2026年6月27日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 274円 |
| 2026年6月27日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,687円 |
| 2026年6月27日 | 健康診断 自己負担 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 6,554円 |
| 2026年6月27日 | 内科 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,408円 |
| 2026年6月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 64,858円 |
| 2026年6月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年6月26日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 307円 |
| 2026年6月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 86,495円 |
| 2026年6月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2026年6月25日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,971円 |
| 2026年6月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 293,640円 |
| 2026年6月24日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,249円 |
| 2026年6月24日 | コンビニ | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 858円 |
| 2026年6月23日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 260円 |
| 2026年6月23日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 791円 |
| 2026年6月23日 | すき家 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,487円 |
| 2026年6月22日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 473円 |
| 2026年6月22日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,245円 |
| 2026年6月21日 | 餃子の王将 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 851円 |
| 2026年6月20日 | スターバックス | 食費 | 支出 | Suica | 740円 |
| 2026年6月20日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,901円 |
| 2026年6月20日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,051円 |
| 2026年6月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,156円 |
| 2026年6月19日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 459円 |
| 2026年6月19日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,817円 |
| 2026年6月19日 | 自販機 | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,612円 |
| 2026年6月18日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,711円 |
| 2026年6月18日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,557円 |
| 2026年6月18日 | 松屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,224円 |
| 2026年6月17日 | 丸亀製麺 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,518円 |
| 2026年6月16日 | Udemy | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,887円 |
| 2026年6月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,645円 |
| 2026年6月15日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 233円 |
| 2026年6月15日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 774円 |
| 2026年6月15日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 591円 |
| 2026年6月15日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,286円 |
| 2026年6月15日 | 映画館 | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 936円 |
| 2026年6月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,947円 |
| 2026年6月14日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,465円 |
| 2026年6月11日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,297円 |
| 2026年6月11日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 859円 |
| 2026年6月10日 | 東京ガス ガス代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 3,030円 |
| 2026年6月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,966円 |
東京メトロ
458円2026年6月30日 / Suica
住民税
15,000円2026年6月30日 / 三井住友銀行
タリーズ
759円2026年6月29日 / Suica
無印良品
7,955円2026年6月29日 / 楽天カード
セリア
916円2026年6月29日 / 楽天カード
貯蓄口座からの補填
29,801円2026年6月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
文庫本
1,724円2026年6月27日 / Amazon.co.jp
東京メトロ
274円2026年6月27日 / Suica
業務スーパー
2,687円2026年6月27日 / 楽天カード
健康診断 自己負担
6,554円2026年6月27日 / 三井住友カード(NL)
内科
2,408円2026年6月27日 / 三井住友カード(NL)
カード引き落とし
64,858円2026年6月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2026年6月27日 / 三井住友銀行
バス
307円2026年6月26日 / Suica
カード引き落とし
86,495円2026年6月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2026年6月26日 / 三井住友銀行
成城石井
3,971円2026年6月25日 / 楽天カード
給与振込
293,640円2026年6月25日 / 三井住友銀行
マツモトキヨシ
2,249円2026年6月24日 / 楽天カード
コンビニ
858円2026年6月24日 / 三井住友カード(NL)
バス
260円2026年6月23日 / Suica
タリーズ
791円2026年6月23日 / Suica
すき家
2,487円2026年6月23日 / 三井住友カード(NL)
ドトール
473円2026年6月22日 / Suica
ダイソー
2,245円2026年6月22日 / 楽天カード
餃子の王将
851円2026年6月21日 / 三井住友カード(NL)
スターバックス
740円2026年6月20日 / Suica
まいばすけっと
1,901円2026年6月20日 / 楽天カード
サミット
1,051円2026年6月20日 / 楽天カード
美容院
4,156円2026年6月20日 / 三井住友カード(NL)
東京メトロ
459円2026年6月19日 / Suica
ニトリ
1,817円2026年6月19日 / 楽天カード
自販機
1,612円2026年6月19日 / 三井住友カード(NL)
マツモトキヨシ
1,711円2026年6月18日 / 楽天カード
セリア
2,557円2026年6月18日 / 楽天カード
松屋
2,224円2026年6月18日 / 三井住友カード(NL)
丸亀製麺
2,518円2026年6月17日 / 三井住友カード(NL)
Udemy
2,887円2026年6月16日 / Amazon.co.jp
楽天ポイント付与
1,645円2026年6月15日 / 楽天ポイント
東京メトロ
233円2026年6月15日 / Suica
サンマルクカフェ
774円2026年6月15日 / Suica
ドトール
591円2026年6月15日 / Suica
成城石井
4,286円2026年6月15日 / 楽天カード
映画館
936円2026年6月15日 / 三井住友カード(NL)
水道代
2,947円2026年6月15日 / 三井住友銀行
文庫本
2,465円2026年6月14日 / Amazon.co.jp
成城石井
2,297円2026年6月11日 / 楽天カード
日高屋
859円2026年6月11日 / 三井住友カード(NL)
東京ガス ガス代
3,030円2026年6月10日 / 三井住友カード(NL)
Suicaチャージ
4,966円2026年6月10日 / 三井住友銀行