- 住宅75,000円
- 税・社会保障15,000円
- 水道・光熱費13,108円
- 通信費8,170円
- 食費52,262円
- 衣服・美容36,240円
- 健康・医療17,387円
- 交際費10,485円
- 趣味・娯楽8,346円
- 日用品8,216円
- 交通費3,515円
- 教養・教育1,180円
- その他1,117円
299,221円
250,026円
49,195円
1,735円
| 2026年3月31日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 414円 |
| 2026年3月31日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,291円 |
| 2026年3月30日 | 技術書 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,093円 |
| 2026年3月30日 | 自販機 | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 598円 |
| 2026年3月30日 | サイゼリヤ | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 943円 |
| 2026年3月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年3月29日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 365円 |
| 2026年3月29日 | PlayStation Store | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 706円 |
| 2026年3月28日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,027円 |
| 2026年3月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 34,505円 |
| 2026年3月27日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 454円 |
| 2026年3月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 62,219円 |
| 2026年3月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年3月26日 | ガスト | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,951円 |
| 2026年3月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 116,025円 |
| 2026年3月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2026年3月25日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 488円 |
| 2026年3月25日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,481円 |
| 2026年3月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 274,231円 |
| 2026年3月24日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,150円 |
| 2026年3月24日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,919円 |
| 2026年3月24日 | Steam | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 929円 |
| 2026年3月23日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,820円 |
| 2026年3月22日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 757円 |
| 2026年3月22日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,156円 |
| 2026年3月22日 | 自販機 | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 519円 |
| 2026年3月21日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,215円 |
| 2026年3月21日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,361円 |
| 2026年3月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,070円 |
| 2026年3月20日 | すき家 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,444円 |
| 2026年3月19日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 682円 |
| 2026年3月17日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 611円 |
| 2026年3月17日 | 副業報酬 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 23,423円 |
| 2026年3月16日 | 同僚とランチ | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 6,113円 |
| 2026年3月16日 | ガスト | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,572円 |
| 2026年3月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,554円 |
| 2026年3月15日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,621円 |
| 2026年3月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,613円 |
| 2026年3月14日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 401円 |
| 2026年3月13日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 495円 |
| 2026年3月13日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,916円 |
| 2026年3月13日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,735円 |
| 2026年3月12日 | UNITED ARROWS | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 13,469円 |
| 2026年3月11日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 487円 |
| 2026年3月10日 | 歯科定期検診 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 5,087円 |
| 2026年3月10日 | 丸亀製麺 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,875円 |
| 2026年3月10日 | 東京ガス ガス代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 5,827円 |
| 2026年3月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,131円 |
| 2026年3月9日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,229円 |
| 2026年3月9日 | プロテイン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 3,403円 |
JR東日本
414円2026年3月31日 / Suica
イオン
2,291円2026年3月31日 / 楽天カード
技術書
1,093円2026年3月30日 / Amazon.co.jp
自販機
598円2026年3月30日 / 三井住友カード(NL)
サイゼリヤ
943円2026年3月30日 / 三井住友カード(NL)
住民税
15,000円2026年3月30日 / 三井住友銀行
バス
365円2026年3月29日 / Suica
PlayStation Store
706円2026年3月29日 / 三井住友カード(NL)
ライフ
3,027円2026年3月28日 / 楽天カード
貯蓄口座からの補填
34,505円2026年3月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
ドン・キホーテ
454円2026年3月27日 / 楽天カード
カード引き落とし
62,219円2026年3月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2026年3月27日 / 三井住友銀行
ガスト
1,951円2026年3月26日 / 三井住友カード(NL)
カード引き落とし
116,025円2026年3月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2026年3月26日 / 三井住友銀行
東京メトロ
488円2026年3月25日 / Suica
ツルハドラッグ
1,481円2026年3月25日 / 楽天カード
給与振込
274,231円2026年3月25日 / 三井住友銀行
西友
4,150円2026年3月24日 / 楽天カード
イオン
3,919円2026年3月24日 / 楽天カード
Steam
929円2026年3月24日 / 三井住友カード(NL)
セリア
2,820円2026年3月23日 / 楽天カード
コメダ珈琲
757円2026年3月22日 / Suica
成城石井
3,156円2026年3月22日 / 楽天カード
自販機
519円2026年3月22日 / 三井住友カード(NL)
文庫本
2,215円2026年3月21日 / Amazon.co.jp
イオン
3,361円2026年3月21日 / 楽天カード
美容院
4,070円2026年3月20日 / 三井住友カード(NL)
すき家
1,444円2026年3月20日 / 三井住友カード(NL)
ドトール
682円2026年3月19日 / Suica
ダイソー
611円2026年3月17日 / 楽天カード
副業報酬
23,423円2026年3月17日 / 楽天銀行
同僚とランチ
6,113円2026年3月16日 / 三井住友カード(NL)
ガスト
1,572円2026年3月16日 / 三井住友カード(NL)
楽天ポイント付与
1,554円2026年3月15日 / 楽天ポイント
無印良品
1,621円2026年3月15日 / 楽天カード
水道代
2,613円2026年3月15日 / 三井住友銀行
バス
401円2026年3月14日 / Suica
東京メトロ
495円2026年3月13日 / Suica
サミット
2,916円2026年3月13日 / 楽天カード
イオン
1,735円2026年3月13日 / 楽天カード
UNITED ARROWS
13,469円2026年3月12日 / 楽天カード
JR東日本
487円2026年3月11日 / Suica
歯科定期検診
5,087円2026年3月10日 / 三井住友カード(NL)
丸亀製麺
1,875円2026年3月10日 / 三井住友カード(NL)
東京ガス ガス代
5,827円2026年3月10日 / 三井住友カード(NL)
Suicaチャージ
3,131円2026年3月10日 / 三井住友銀行
スギ薬局
1,229円2026年3月9日 / 楽天カード
プロテイン
3,403円2026年3月9日 / 三井住友カード(NL)