- 住宅75,000円
- 水道・光熱費16,700円
- 税・社会保障15,000円
- 通信費8,170円
- 食費56,064円
- 衣服・美容15,303円
- 健康・医療12,229円
- 日用品11,927円
- 交際費11,341円
- 趣味・娯楽8,841円
- 交通費3,003円
- その他2,720円
- 教養・教育2,317円
合計収入
274,385円
合計支出
238,615円
収支
35,770円
支出中央値
2,146円
| 2026年1月30日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,231円 |
| 2026年1月30日 | スポーツ用品 | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,283円 |
| 2026年1月30日 | Netflix | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,000円 |
| 2026年1月30日 | 大戸屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,259円 |
| 2026年1月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年1月29日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 791円 |
| 2026年1月29日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,110円 |
| 2026年1月29日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,237円 |
| 2026年1月28日 | スターバックス | 食費 | 支出 | Suica | 617円 |
| 2026年1月28日 | 証明写真 | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 802円 |
| 2026年1月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 43,112円 |
| 2026年1月27日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 333円 |
| 2026年1月27日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 403円 |
| 2026年1月27日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 376円 |
| 2026年1月27日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 669円 |
| 2026年1月27日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,177円 |
| 2026年1月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 41,276円 |
| 2026年1月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年1月26日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 395円 |
| 2026年1月26日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,270円 |
| 2026年1月26日 | 松屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,212円 |
| 2026年1月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 103,650円 |
| 2026年1月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2026年1月25日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,146円 |
| 2026年1月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 273,109円 |
| 2026年1月23日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,635円 |
| 2026年1月21日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,144円 |
| 2026年1月21日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,191円 |
| 2026年1月20日 | クリーニング | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,918円 |
| 2026年1月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,744円 |
| 2026年1月19日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 395円 |
| 2026年1月19日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 343円 |
| 2026年1月19日 | 同僚とランチ | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,980円 |
| 2026年1月18日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,499円 |
| 2026年1月17日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,172円 |
| 2026年1月16日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 231円 |
| 2026年1月16日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 341円 |
| 2026年1月16日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 454円 |
| 2026年1月16日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 646円 |
| 2026年1月16日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,721円 |
| 2026年1月16日 | 歯科 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,229円 |
| 2026年1月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,269円 |
| 2026年1月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,406円 |
| 2026年1月14日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,196円 |
| 2026年1月13日 | すき家 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,816円 |
| 2026年1月13日 | すき家 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,752円 |
| 2026年1月12日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,008円 |
| 2026年1月12日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,903円 |
| 2026年1月11日 | Kindle本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,618円 |
| 2026年1月11日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 470円 |
まいばすけっと
3,231円2026年1月30日 / 楽天カード
スポーツ用品
4,283円2026年1月30日 / 三井住友カード(NL)
Netflix
1,000円2026年1月30日 / 三井住友カード(NL)
大戸屋
2,259円2026年1月30日 / 三井住友カード(NL)
住民税
15,000円2026年1月30日 / 三井住友銀行
コメダ珈琲
791円2026年1月29日 / Suica
ダイソー
2,110円2026年1月29日 / 楽天カード
イオン
4,237円2026年1月29日 / 楽天カード
スターバックス
617円2026年1月28日 / Suica
証明写真
802円2026年1月28日 / 三井住友カード(NL)
貯蓄口座からの補填
43,112円2026年1月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
東京メトロ
333円2026年1月27日 / Suica
バス
403円2026年1月27日 / Suica
東京メトロ
376円2026年1月27日 / Suica
コメダ珈琲
669円2026年1月27日 / Suica
ライフ
4,177円2026年1月27日 / 楽天カード
カード引き落とし
41,276円2026年1月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2026年1月27日 / 三井住友銀行
コメダ珈琲
395円2026年1月26日 / Suica
ウエルシア
2,270円2026年1月26日 / 楽天カード
松屋
1,212円2026年1月26日 / 三井住友カード(NL)
カード引き落とし
103,650円2026年1月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2026年1月26日 / 三井住友銀行
まいばすけっと
2,146円2026年1月25日 / 楽天カード
給与振込
273,109円2026年1月25日 / 三井住友銀行
日高屋
1,635円2026年1月23日 / 三井住友カード(NL)
ニトリ
1,144円2026年1月21日 / 楽天カード
ライフ
4,191円2026年1月21日 / 楽天カード
クリーニング
1,918円2026年1月20日 / 三井住友カード(NL)
美容院
4,744円2026年1月20日 / 三井住友カード(NL)
バス
395円2026年1月19日 / Suica
サンマルクカフェ
343円2026年1月19日 / Suica
同僚とランチ
4,980円2026年1月19日 / 三井住友カード(NL)
西友
4,499円2026年1月18日 / 楽天カード
成城石井
4,172円2026年1月17日 / 楽天カード
東京メトロ
231円2026年1月16日 / Suica
JR東日本
341円2026年1月16日 / Suica
バス
454円2026年1月16日 / Suica
サンマルクカフェ
646円2026年1月16日 / Suica
セリア
2,721円2026年1月16日 / 楽天カード
歯科
4,229円2026年1月16日 / 三井住友カード(NL)
楽天ポイント付与
1,269円2026年1月15日 / 楽天ポイント
水道代
3,406円2026年1月15日 / 三井住友銀行
業務スーパー
2,196円2026年1月14日 / 楽天カード
すき家
1,816円2026年1月13日 / 三井住友カード(NL)
すき家
1,752円2026年1月13日 / 三井住友カード(NL)
成城石井
1,008円2026年1月12日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,903円2026年1月12日 / 楽天カード
Kindle本
1,618円2026年1月11日 / Amazon.co.jp
東京メトロ
470円2026年1月11日 / Suica