- 住宅75,000円
- 水道・光熱費19,122円
- 税・社会保障15,000円
- 通信費8,170円
- 食費50,685円
- 交際費41,683円
- 趣味・娯楽11,926円
- 日用品11,349円
- 健康・医療11,058円
- 衣服・美容9,246円
- 交通費3,012円
- 教養・教育2,732円
- その他1,767円
合計収入
744,211円
合計支出
260,750円
収支
483,461円
支出中央値
2,314円
| 2025年12月31日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,057円 |
| 2025年12月30日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,813円 |
| 2025年12月30日 | 忘年会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 6,899円 |
| 2025年12月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年12月29日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 477円 |
| 2025年12月29日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,498円 |
| 2025年12月28日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 701円 |
| 2025年12月28日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 321円 |
| 2025年12月28日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,156円 |
| 2025年12月28日 | 映画館 | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,846円 |
| 2025年12月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 29,765円 |
| 2025年12月27日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,649円 |
| 2025年12月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 43,201円 |
| 2025年12月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年12月26日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,211円 |
| 2025年12月26日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,205円 |
| 2025年12月26日 | クリスマスプレゼント | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 14,779円 |
| 2025年12月26日 | やよい軒 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,952円 |
| 2025年12月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 104,236円 |
| 2025年12月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2025年12月25日 | 雑誌 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,310円 |
| 2025年12月25日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,741円 |
| 2025年12月25日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,084円 |
| 2025年12月25日 | 歓迎会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 5,985円 |
| 2025年12月25日 | 忘年会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 6,348円 |
| 2025年12月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 269,623円 |
| 2025年12月24日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 325円 |
| 2025年12月24日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,574円 |
| 2025年12月24日 | 自販機 | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 899円 |
| 2025年12月23日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 260円 |
| 2025年12月23日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 487円 |
| 2025年12月23日 | PlayStation Store | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,086円 |
| 2025年12月22日 | 参考書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,732円 |
| 2025年12月21日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 463円 |
| 2025年12月20日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 904円 |
| 2025年12月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,568円 |
| 2025年12月20日 | すき家 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,394円 |
| 2025年12月18日 | GU | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 4,678円 |
| 2025年12月18日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,857円 |
| 2025年12月18日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,138円 |
| 2025年12月17日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 439円 |
| 2025年12月17日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,892円 |
| 2025年12月17日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,318円 |
| 2025年12月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,007円 |
| 2025年12月15日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 482円 |
| 2025年12月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,766円 |
| 2025年12月13日 | スターバックス | 食費 | 支出 | Suica | 452円 |
| 2025年12月13日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,821円 |
| 2025年12月13日 | 大戸屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,556円 |
| 2025年12月11日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 628円 |
業務スーパー
4,057円2025年12月31日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,813円2025年12月30日 / 楽天カード
忘年会
6,899円2025年12月30日 / 三井住友カード(NL)
住民税
15,000円2025年12月30日 / 三井住友銀行
バス
477円2025年12月29日 / Suica
ウエルシア
2,498円2025年12月29日 / 楽天カード
コメダ珈琲
701円2025年12月28日 / Suica
サンマルクカフェ
321円2025年12月28日 / Suica
イオン
3,156円2025年12月28日 / 楽天カード
映画館
1,846円2025年12月28日 / 三井住友カード(NL)
貯蓄口座からの補填
29,765円2025年12月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
ダイソー
2,649円2025年12月27日 / 楽天カード
カード引き落とし
43,201円2025年12月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2025年12月27日 / 三井住友銀行
文庫本
2,211円2025年12月26日 / Amazon.co.jp
ドン・キホーテ
1,205円2025年12月26日 / 楽天カード
クリスマスプレゼント
14,779円2025年12月26日 / 三井住友カード(NL)
やよい軒
1,952円2025年12月26日 / 三井住友カード(NL)
カード引き落とし
104,236円2025年12月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2025年12月26日 / 三井住友銀行
雑誌
2,310円2025年12月25日 / Amazon.co.jp
まいばすけっと
1,741円2025年12月25日 / 楽天カード
西友
3,084円2025年12月25日 / 楽天カード
歓迎会
5,985円2025年12月25日 / 三井住友カード(NL)
忘年会
6,348円2025年12月25日 / 三井住友カード(NL)
給与振込
269,623円2025年12月25日 / 三井住友銀行
コメダ珈琲
325円2025年12月24日 / Suica
オーケー
2,574円2025年12月24日 / 楽天カード
自販機
899円2025年12月24日 / 三井住友カード(NL)
JR東日本
260円2025年12月23日 / Suica
タリーズ
487円2025年12月23日 / Suica
PlayStation Store
1,086円2025年12月23日 / 三井住友カード(NL)
参考書
2,732円2025年12月22日 / Amazon.co.jp
バス
463円2025年12月21日 / Suica
まいばすけっと
904円2025年12月20日 / 楽天カード
美容院
4,568円2025年12月20日 / 三井住友カード(NL)
すき家
2,394円2025年12月20日 / 三井住友カード(NL)
GU
4,678円2025年12月18日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,857円2025年12月18日 / 楽天カード
ライフ
2,138円2025年12月18日 / 楽天カード
バス
439円2025年12月17日 / Suica
イオン
3,892円2025年12月17日 / 楽天カード
日高屋
2,318円2025年12月17日 / 三井住友カード(NL)
楽天ポイント付与
1,007円2025年12月15日 / 楽天ポイント
ドトール
482円2025年12月15日 / Suica
水道代
2,766円2025年12月15日 / 三井住友銀行
スターバックス
452円2025年12月13日 / Suica
業務スーパー
1,821円2025年12月13日 / 楽天カード
大戸屋
2,556円2025年12月13日 / 三井住友カード(NL)
コメダ珈琲
628円2025年12月11日 / Suica