- 住宅75,000円
- 税・社会保障15,000円
- 水道・光熱費10,557円
- 通信費8,170円
- 食費47,364円
- 衣服・美容25,538円
- 交際費13,731円
- 健康・医療11,979円
- 日用品11,610円
- 趣味・娯楽8,372円
- 交通費2,656円
- その他1,546円
- 教養・教育1,504円
合計収入
294,985円
合計支出
233,027円
収支
61,958円
支出中央値
1,583円
| 2025年10月31日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,552円 |
| 2025年10月31日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 786円 |
| 2025年10月30日 | Netflix | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,533円 |
| 2025年10月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年10月29日 | 技術書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,504円 |
| 2025年10月29日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,982円 |
| 2025年10月29日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,964円 |
| 2025年10月28日 | 季節の衣類 | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 8,570円 |
| 2025年10月28日 | 無印良品 | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 12,753円 |
| 2025年10月28日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,051円 |
| 2025年10月28日 | 餃子の王将 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,345円 |
| 2025年10月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 31,921円 |
| 2025年10月27日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 329円 |
| 2025年10月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 69,823円 |
| 2025年10月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年10月26日 | 歯科 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 3,979円 |
| 2025年10月26日 | 大戸屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,072円 |
| 2025年10月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 116,982円 |
| 2025年10月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2025年10月25日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,409円 |
| 2025年10月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 283,253円 |
| 2025年10月24日 | スターバックス | 食費 | 支出 | Suica | 734円 |
| 2025年10月23日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 953円 |
| 2025年10月23日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 215円 |
| 2025年10月23日 | コンビニ | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,121円 |
| 2025年10月22日 | 雑誌 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,396円 |
| 2025年10月22日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 669円 |
| 2025年10月22日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,375円 |
| 2025年10月22日 | ランニングシューズ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,982円 |
| 2025年10月21日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 587円 |
| 2025年10月21日 | 同僚とランチ | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 6,278円 |
| 2025年10月20日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,369円 |
| 2025年10月20日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,404円 |
| 2025年10月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,215円 |
| 2025年10月20日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,460円 |
| 2025年10月19日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 351円 |
| 2025年10月19日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 401円 |
| 2025年10月18日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 848円 |
| 2025年10月18日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,092円 |
| 2025年10月17日 | CoCo壱番屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,199円 |
| 2025年10月16日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 411円 |
| 2025年10月16日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 10,401円 |
| 2025年10月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,316円 |
| 2025年10月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,132円 |
| 2025年10月14日 | スターバックス | 食費 | 支出 | Suica | 426円 |
| 2025年10月14日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,275円 |
| 2025年10月13日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,631円 |
| 2025年10月13日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,399円 |
| 2025年10月12日 | 友人と食事 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 7,453円 |
| 2025年10月11日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,418円 |
ウエルシア
1,552円2025年10月31日 / 楽天カード
マツモトキヨシ
786円2025年10月31日 / 楽天カード
Netflix
1,533円2025年10月30日 / 三井住友カード(NL)
住民税
15,000円2025年10月30日 / 三井住友銀行
技術書
1,504円2025年10月29日 / Amazon.co.jp
ライフ
3,982円2025年10月29日 / 楽天カード
サミット
2,964円2025年10月29日 / 楽天カード
季節の衣類
8,570円2025年10月28日 / 楽天カード
無印良品
12,753円2025年10月28日 / 楽天カード
日高屋
2,051円2025年10月28日 / 三井住友カード(NL)
餃子の王将
1,345円2025年10月28日 / 三井住友カード(NL)
貯蓄口座からの補填
31,921円2025年10月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
東京メトロ
329円2025年10月27日 / Suica
カード引き落とし
69,823円2025年10月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2025年10月27日 / 三井住友銀行
歯科
3,979円2025年10月26日 / 三井住友カード(NL)
大戸屋
1,072円2025年10月26日 / 三井住友カード(NL)
カード引き落とし
116,982円2025年10月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2025年10月26日 / 三井住友銀行
まいばすけっと
1,409円2025年10月25日 / 楽天カード
給与振込
283,253円2025年10月25日 / 三井住友銀行
スターバックス
734円2025年10月24日 / Suica
文庫本
953円2025年10月23日 / Amazon.co.jp
東京メトロ
215円2025年10月23日 / Suica
コンビニ
1,121円2025年10月23日 / 三井住友カード(NL)
雑誌
2,396円2025年10月22日 / Amazon.co.jp
サンマルクカフェ
669円2025年10月22日 / Suica
イオン
3,375円2025年10月22日 / 楽天カード
ランニングシューズ
1,982円2025年10月22日 / 三井住友カード(NL)
サンマルクカフェ
587円2025年10月21日 / Suica
同僚とランチ
6,278円2025年10月21日 / 三井住友カード(NL)
オーケー
3,369円2025年10月20日 / 楽天カード
サミット
2,404円2025年10月20日 / 楽天カード
美容院
4,215円2025年10月20日 / 三井住友カード(NL)
日高屋
1,460円2025年10月20日 / 三井住友カード(NL)
JR東日本
351円2025年10月19日 / Suica
JR東日本
401円2025年10月19日 / Suica
まいばすけっと
848円2025年10月18日 / 楽天カード
日高屋
2,092円2025年10月18日 / 三井住友カード(NL)
CoCo壱番屋
1,199円2025年10月17日 / 三井住友カード(NL)
JR東日本
411円2025年10月16日 / Suica
メルカリ売上
10,401円2025年10月16日 / 楽天銀行
楽天ポイント付与
1,316円2025年10月15日 / 楽天ポイント
水道代
3,132円2025年10月15日 / 三井住友銀行
スターバックス
426円2025年10月14日 / Suica
ニトリ
1,275円2025年10月14日 / 楽天カード
セリア
2,631円2025年10月13日 / 楽天カード
成城石井
3,399円2025年10月13日 / 楽天カード
友人と食事
7,453円2025年10月12日 / 三井住友カード(NL)
ニトリ
2,418円2025年10月11日 / 楽天カード