- 住宅75,000円
- 税・社会保障15,000円
- 水道・光熱費9,996円
- 通信費8,170円
- 食費47,058円
- 特別な支出29,678円
- 衣服・美容12,555円
- 趣味・娯楽11,699円
- 日用品10,630円
- 交際費10,454円
- 健康・医療9,975円
- 交通費2,850円
- 教養・教育2,577円
- その他2,489円
合計収入
291,480円
合計支出
248,131円
収支
43,349円
支出中央値
1,831円
| 2025年4月30日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,183円 |
| 2025年4月30日 | 餃子の王将 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,647円 |
| 2025年4月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年4月29日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 309円 |
| 2025年4月29日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 204円 |
| 2025年4月28日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,138円 |
| 2025年4月28日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,023円 |
| 2025年4月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 39,992円 |
| 2025年4月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 65,560円 |
| 2025年4月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年4月26日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 487円 |
| 2025年4月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 114,488円 |
| 2025年4月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2025年4月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 290,845円 |
| 2025年4月24日 | 雑誌 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,787円 |
| 2025年4月24日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 318円 |
| 2025年4月24日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 630円 |
| 2025年4月22日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 723円 |
| 2025年4月22日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 720円 |
| 2025年4月22日 | Netflix | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,938円 |
| 2025年4月21日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 387円 |
| 2025年4月21日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 211円 |
| 2025年4月21日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 493円 |
| 2025年4月21日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,805円 |
| 2025年4月21日 | 飲み会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 5,007円 |
| 2025年4月20日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,754円 |
| 2025年4月20日 | 自販機 | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,153円 |
| 2025年4月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,055円 |
| 2025年4月18日 | すき家 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,698円 |
| 2025年4月17日 | クリーニング | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,336円 |
| 2025年4月16日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,876円 |
| 2025年4月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 617円 |
| 2025年4月15日 | 電子レンジ 買い替え | 特別な支出 | 支出 | 楽天カード | 29,678円 |
| 2025年4月15日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 748円 |
| 2025年4月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,553円 |
| 2025年4月14日 | プロテイン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,608円 |
| 2025年4月13日 | 無印良品 | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 8,500円 |
| 2025年4月13日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,499円 |
| 2025年4月13日 | 丸亀製麺 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 932円 |
| 2025年4月12日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 290円 |
| 2025年4月12日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,035円 |
| 2025年4月11日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,398円 |
| 2025年4月11日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,468円 |
| 2025年4月10日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 469円 |
| 2025年4月10日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,066円 |
| 2025年4月10日 | 東京ガス ガス代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,183円 |
| 2025年4月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,975円 |
| 2025年4月9日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 392円 |
| 2025年4月9日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,284円 |
| 2025年4月8日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 534円 |
ライフ
4,183円2025年4月30日 / 楽天カード
餃子の王将
1,647円2025年4月30日 / 三井住友カード(NL)
住民税
15,000円2025年4月30日 / 三井住友銀行
東京メトロ
309円2025年4月29日 / Suica
JR東日本
204円2025年4月29日 / Suica
成城石井
1,138円2025年4月28日 / 楽天カード
日高屋
1,023円2025年4月28日 / 三井住友カード(NL)
貯蓄口座からの補填
39,992円2025年4月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
カード引き落とし
65,560円2025年4月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2025年4月27日 / 三井住友銀行
バス
487円2025年4月26日 / Suica
カード引き落とし
114,488円2025年4月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2025年4月26日 / 三井住友銀行
給与振込
290,845円2025年4月25日 / 三井住友銀行
雑誌
1,787円2025年4月24日 / Amazon.co.jp
ドトール
318円2025年4月24日 / Suica
タリーズ
630円2025年4月24日 / Suica
ドトール
723円2025年4月22日 / Suica
タリーズ
720円2025年4月22日 / Suica
Netflix
1,938円2025年4月22日 / 三井住友カード(NL)
東京メトロ
387円2025年4月21日 / Suica
JR東日本
211円2025年4月21日 / Suica
JR東日本
493円2025年4月21日 / Suica
成城石井
3,805円2025年4月21日 / 楽天カード
飲み会
5,007円2025年4月21日 / 三井住友カード(NL)
ツルハドラッグ
1,754円2025年4月20日 / 楽天カード
自販機
1,153円2025年4月20日 / 三井住友カード(NL)
美容院
4,055円2025年4月20日 / 三井住友カード(NL)
すき家
1,698円2025年4月18日 / 三井住友カード(NL)
クリーニング
1,336円2025年4月17日 / 三井住友カード(NL)
業務スーパー
1,876円2025年4月16日 / 楽天カード
楽天ポイント付与
617円2025年4月15日 / 楽天ポイント
電子レンジ 買い替え
29,678円2025年4月15日 / 楽天カード
ニトリ
748円2025年4月15日 / 楽天カード
水道代
2,553円2025年4月15日 / 三井住友銀行
プロテイン
4,608円2025年4月14日 / 三井住友カード(NL)
無印良品
8,500円2025年4月13日 / 楽天カード
オーケー
3,499円2025年4月13日 / 楽天カード
丸亀製麺
932円2025年4月13日 / 三井住友カード(NL)
バス
290円2025年4月12日 / Suica
西友
2,035円2025年4月12日 / 楽天カード
サミット
4,398円2025年4月11日 / 楽天カード
まいばすけっと
4,468円2025年4月11日 / 楽天カード
バス
469円2025年4月10日 / Suica
イオン
2,066円2025年4月10日 / 楽天カード
東京ガス ガス代
2,183円2025年4月10日 / 三井住友カード(NL)
Suicaチャージ
4,975円2025年4月10日 / 三井住友銀行
ドトール
392円2025年4月9日 / Suica
オーケー
1,284円2025年4月9日 / 楽天カード
ウエルシア
534円2025年4月8日 / 楽天カード