- 住宅75,000円
- 税・社会保障15,000円
- 水道・光熱費14,774円
- 通信費8,170円
- 食費52,418円
- 衣服・美容29,873円
- 健康・医療17,916円
- 日用品9,868円
- 交際費9,701円
- 趣味・娯楽6,202円
- 交通費2,711円
- 教養・教育2,398円
- その他1,156円
合計収入
310,198円
合計支出
245,187円
収支
65,011円
支出中央値
1,927円
| 2025年3月31日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 303円 |
| 2025年3月31日 | GU | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 9,190円 |
| 2025年3月30日 | 雑誌 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,511円 |
| 2025年3月30日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,927円 |
| 2025年3月30日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,348円 |
| 2025年3月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年3月29日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 411円 |
| 2025年3月29日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,113円 |
| 2025年3月29日 | Steam | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,408円 |
| 2025年3月28日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,432円 |
| 2025年3月28日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,957円 |
| 2025年3月28日 | やよい軒 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,647円 |
| 2025年3月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 36,071円 |
| 2025年3月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 51,905円 |
| 2025年3月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年3月26日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 374円 |
| 2025年3月26日 | 歯科定期検診 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,935円 |
| 2025年3月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 97,277円 |
| 2025年3月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2025年3月25日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 337円 |
| 2025年3月25日 | 友人と食事 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,134円 |
| 2025年3月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 274,048円 |
| 2025年3月24日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 942円 |
| 2025年3月23日 | 同僚とランチ | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 5,567円 |
| 2025年3月22日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,185円 |
| 2025年3月21日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 457円 |
| 2025年3月21日 | Steam | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,154円 |
| 2025年3月20日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,737円 |
| 2025年3月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,426円 |
| 2025年3月19日 | Udemy | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,398円 |
| 2025年3月19日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 214円 |
| 2025年3月19日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 628円 |
| 2025年3月19日 | 皮膚科 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,981円 |
| 2025年3月18日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 729円 |
| 2025年3月18日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 539円 |
| 2025年3月16日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,499円 |
| 2025年3月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,400円 |
| 2025年3月15日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,111円 |
| 2025年3月15日 | コンビニ | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 210円 |
| 2025年3月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,929円 |
| 2025年3月14日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 517円 |
| 2025年3月13日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 813円 |
| 2025年3月12日 | プロテイン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,316円 |
| 2025年3月11日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,311円 |
| 2025年3月10日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 309円 |
| 2025年3月10日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,932円 |
| 2025年3月10日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,096円 |
| 2025年3月10日 | 東京ガス ガス代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 7,215円 |
| 2025年3月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,431円 |
| 2025年3月9日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 328円 |
コメダ珈琲
303円2025年3月31日 / Suica
GU
9,190円2025年3月31日 / 楽天カード
雑誌
1,511円2025年3月30日 / Amazon.co.jp
ダイソー
1,927円2025年3月30日 / 楽天カード
日高屋
1,348円2025年3月30日 / 三井住友カード(NL)
住民税
15,000円2025年3月30日 / 三井住友銀行
JR東日本
411円2025年3月29日 / Suica
まいばすけっと
1,113円2025年3月29日 / 楽天カード
Steam
1,408円2025年3月29日 / 三井住友カード(NL)
セリア
1,432円2025年3月28日 / 楽天カード
無印良品
1,957円2025年3月28日 / 楽天カード
やよい軒
1,647円2025年3月28日 / 三井住友カード(NL)
貯蓄口座からの補填
36,071円2025年3月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
カード引き落とし
51,905円2025年3月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2025年3月27日 / 三井住友銀行
バス
374円2025年3月26日 / Suica
歯科定期検診
4,935円2025年3月26日 / 三井住友カード(NL)
カード引き落とし
97,277円2025年3月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2025年3月26日 / 三井住友銀行
ドトール
337円2025年3月25日 / Suica
友人と食事
4,134円2025年3月25日 / 三井住友カード(NL)
給与振込
274,048円2025年3月25日 / 三井住友銀行
ウエルシア
942円2025年3月24日 / 楽天カード
同僚とランチ
5,567円2025年3月23日 / 三井住友カード(NL)
まいばすけっと
3,185円2025年3月22日 / 楽天カード
バス
457円2025年3月21日 / Suica
Steam
1,154円2025年3月21日 / 三井住友カード(NL)
ライフ
2,737円2025年3月20日 / 楽天カード
美容院
4,426円2025年3月20日 / 三井住友カード(NL)
Udemy
2,398円2025年3月19日 / Amazon.co.jp
JR東日本
214円2025年3月19日 / Suica
ドトール
628円2025年3月19日 / Suica
皮膚科
4,981円2025年3月19日 / 三井住友カード(NL)
ドトール
729円2025年3月18日 / Suica
サンマルクカフェ
539円2025年3月18日 / Suica
スギ薬局
2,499円2025年3月16日 / 楽天カード
楽天ポイント付与
1,400円2025年3月15日 / 楽天ポイント
ダイソー
1,111円2025年3月15日 / 楽天カード
コンビニ
210円2025年3月15日 / 三井住友カード(NL)
水道代
2,929円2025年3月15日 / 三井住友銀行
サンマルクカフェ
517円2025年3月14日 / Suica
文庫本
813円2025年3月13日 / Amazon.co.jp
プロテイン
1,316円2025年3月12日 / 三井住友カード(NL)
まいばすけっと
3,311円2025年3月11日 / 楽天カード
バス
309円2025年3月10日 / Suica
西友
2,932円2025年3月10日 / 楽天カード
西友
1,096円2025年3月10日 / 楽天カード
東京ガス ガス代
7,215円2025年3月10日 / 三井住友カード(NL)
Suicaチャージ
3,431円2025年3月10日 / 三井住友銀行
JR東日本
328円2025年3月9日 / Suica