- 住宅75,000円
- 水道・光熱費17,803円
- 税・社会保障15,000円
- 通信費8,170円
- 食費45,483円
- 健康・医療11,122円
- 趣味・娯楽9,164円
- 衣服・美容8,860円
- 交際費8,439円
- 日用品6,560円
- 交通費3,061円
- 教養・教育2,091円
- その他1,960円
合計収入
281,988円
合計支出
212,713円
収支
69,275円
支出中央値
1,403円
| 2025年2月28日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 626円 |
| 2025年2月28日 | ユニクロ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 4,860円 |
| 2025年2月28日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,126円 |
| 2025年2月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 45,655円 |
| 2025年2月28日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年2月27日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 565円 |
| 2025年2月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 55,946円 |
| 2025年2月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年2月26日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 452円 |
| 2025年2月26日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,838円 |
| 2025年2月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 100,268円 |
| 2025年2月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2025年2月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 270,635円 |
| 2025年2月24日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 453円 |
| 2025年2月24日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 426円 |
| 2025年2月24日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,013円 |
| 2025年2月24日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,737円 |
| 2025年2月23日 | 自販機 | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,659円 |
| 2025年2月23日 | ガスト | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,403円 |
| 2025年2月22日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,212円 |
| 2025年2月22日 | 歯科 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 3,122円 |
| 2025年2月22日 | サイゼリヤ | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,272円 |
| 2025年2月21日 | 忘年会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 5,281円 |
| 2025年2月20日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,388円 |
| 2025年2月20日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,309円 |
| 2025年2月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,000円 |
| 2025年2月19日 | スターバックス | 食費 | 支出 | Suica | 426円 |
| 2025年2月19日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,411円 |
| 2025年2月18日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 401円 |
| 2025年2月18日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 795円 |
| 2025年2月18日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,229円 |
| 2025年2月17日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,237円 |
| 2025年2月16日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 663円 |
| 2025年2月16日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 10,246円 |
| 2025年2月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,102円 |
| 2025年2月15日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 350円 |
| 2025年2月15日 | 同僚とランチ | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 3,158円 |
| 2025年2月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,050円 |
| 2025年2月14日 | 技術書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,091円 |
| 2025年2月13日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 208円 |
| 2025年2月13日 | クリーニング | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 301円 |
| 2025年2月12日 | Kindle本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 892円 |
| 2025年2月12日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 444円 |
| 2025年2月12日 | プロテイン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,412円 |
| 2025年2月11日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,268円 |
| 2025年2月11日 | 丸亀製麺 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,076円 |
| 2025年2月10日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 618円 |
| 2025年2月10日 | Netflix | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 659円 |
| 2025年2月10日 | 東京ガス ガス代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 7,322円 |
| 2025年2月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,577円 |
タリーズ
626円2025年2月28日 / Suica
ユニクロ
4,860円2025年2月28日 / 楽天カード
業務スーパー
3,126円2025年2月28日 / 楽天カード
貯蓄口座からの補填
45,655円2025年2月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
住民税
15,000円2025年2月28日 / 三井住友銀行
サンマルクカフェ
565円2025年2月27日 / Suica
カード引き落とし
55,946円2025年2月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2025年2月27日 / 三井住友銀行
JR東日本
452円2025年2月26日 / Suica
業務スーパー
1,838円2025年2月26日 / 楽天カード
カード引き落とし
100,268円2025年2月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2025年2月26日 / 三井住友銀行
給与振込
270,635円2025年2月25日 / 三井住友銀行
バス
453円2025年2月24日 / Suica
東京メトロ
426円2025年2月24日 / Suica
ライフ
3,013円2025年2月24日 / 楽天カード
イオン
1,737円2025年2月24日 / 楽天カード
自販機
1,659円2025年2月23日 / 三井住友カード(NL)
ガスト
1,403円2025年2月23日 / 三井住友カード(NL)
ツルハドラッグ
1,212円2025年2月22日 / 楽天カード
歯科
3,122円2025年2月22日 / 三井住友カード(NL)
サイゼリヤ
2,272円2025年2月22日 / 三井住友カード(NL)
忘年会
5,281円2025年2月21日 / 三井住友カード(NL)
サミット
1,388円2025年2月20日 / 楽天カード
まいばすけっと
4,309円2025年2月20日 / 楽天カード
美容院
4,000円2025年2月20日 / 三井住友カード(NL)
スターバックス
426円2025年2月19日 / Suica
サミット
3,411円2025年2月19日 / 楽天カード
東京メトロ
401円2025年2月18日 / Suica
ドトール
795円2025年2月18日 / Suica
まいばすけっと
3,229円2025年2月18日 / 楽天カード
業務スーパー
3,237円2025年2月17日 / 楽天カード
ドトール
663円2025年2月16日 / Suica
メルカリ売上
10,246円2025年2月16日 / 楽天銀行
楽天ポイント付与
1,102円2025年2月15日 / 楽天ポイント
ニトリ
350円2025年2月15日 / 楽天カード
同僚とランチ
3,158円2025年2月15日 / 三井住友カード(NL)
水道代
2,050円2025年2月15日 / 三井住友銀行
技術書
2,091円2025年2月14日 / Amazon.co.jp
バス
208円2025年2月13日 / Suica
クリーニング
301円2025年2月13日 / 三井住友カード(NL)
Kindle本
892円2025年2月12日 / Amazon.co.jp
無印良品
444円2025年2月12日 / 楽天カード
プロテイン
4,412円2025年2月12日 / 三井住友カード(NL)
ダイソー
1,268円2025年2月11日 / 楽天カード
丸亀製麺
2,076円2025年2月11日 / 三井住友カード(NL)
マツモトキヨシ
618円2025年2月10日 / 楽天カード
Netflix
659円2025年2月10日 / 三井住友カード(NL)
東京ガス ガス代
7,322円2025年2月10日 / 三井住友カード(NL)
Suicaチャージ
3,577円2025年2月10日 / 三井住友銀行