合計収入
0円
合計支出
68,830円
収支
-68,830円
支出中央値
1,787円
| 2026年2月25日 | 参考書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,463円 |
| 2026年2月4日 | 技術書 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,112円 |
| 2026年2月1日 | 雑誌 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,663円 |
| 2026年1月11日 | Kindle本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,618円 |
| 2026年1月6日 | 技術書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,317円 |
| 2026年1月6日 | 新書 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,049円 |
| 2025年12月26日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,211円 |
| 2025年12月25日 | 雑誌 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,310円 |
| 2025年12月22日 | 参考書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,732円 |
| 2025年11月19日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,793円 |
| 2025年11月17日 | 参考書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,294円 |
| 2025年11月11日 | 新書 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,938円 |
| 2025年10月29日 | 技術書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,504円 |
| 2025年10月23日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 953円 |
| 2025年10月22日 | 雑誌 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,396円 |
| 2025年9月28日 | 新書 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,181円 |
| 2025年9月17日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,400円 |
| 2025年9月15日 | 参考書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,348円 |
| 2025年8月29日 | 新書 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,151円 |
| 2025年8月26日 | 新書 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 941円 |
| 2025年8月10日 | 技術書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,954円 |
| 2025年7月24日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,378円 |
| 2025年7月18日 | 技術書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,171円 |
| 2025年7月6日 | 雑誌 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,005円 |
| 2025年6月22日 | Udemy | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,190円 |
| 2025年6月15日 | 雑誌 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,281円 |
| 2025年6月10日 | 新書 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 972円 |
| 2025年5月26日 | 参考書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,351円 |
| 2025年5月25日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,416円 |
| 2025年5月7日 | 新書 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,323円 |
| 2025年4月24日 | 雑誌 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,787円 |
| 2025年4月7日 | 新書 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,396円 |
| 2025年4月2日 | Udemy | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,577円 |
| 2025年3月30日 | 雑誌 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,511円 |
| 2025年3月19日 | Udemy | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,398円 |
| 2025年3月13日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 813円 |
| 2025年2月14日 | 技術書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,091円 |
| 2025年2月12日 | Kindle本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 892円 |
| 2025年2月6日 | Kindle本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,950円 |
参考書
1,463円2026年2月25日 / Amazon.co.jp
技術書
1,112円2026年2月4日 / Amazon.co.jp
雑誌
1,663円2026年2月1日 / Amazon.co.jp
Kindle本
1,618円2026年1月11日 / Amazon.co.jp
技術書
2,317円2026年1月6日 / Amazon.co.jp
新書
1,049円2026年1月6日 / Amazon.co.jp
文庫本
2,211円2025年12月26日 / Amazon.co.jp
雑誌
2,310円2025年12月25日 / Amazon.co.jp
参考書
2,732円2025年12月22日 / Amazon.co.jp
文庫本
1,793円2025年11月19日 / Amazon.co.jp
参考書
2,294円2025年11月17日 / Amazon.co.jp
新書
1,938円2025年11月11日 / Amazon.co.jp
技術書
1,504円2025年10月29日 / Amazon.co.jp
文庫本
953円2025年10月23日 / Amazon.co.jp
雑誌
2,396円2025年10月22日 / Amazon.co.jp
新書
1,181円2025年9月28日 / Amazon.co.jp
文庫本
1,400円2025年9月17日 / Amazon.co.jp
参考書
2,348円2025年9月15日 / Amazon.co.jp
新書
2,151円2025年8月29日 / Amazon.co.jp
新書
941円2025年8月26日 / Amazon.co.jp
技術書
2,954円2025年8月10日 / Amazon.co.jp
文庫本
2,378円2025年7月24日 / Amazon.co.jp
技術書
1,171円2025年7月18日 / Amazon.co.jp
雑誌
1,005円2025年7月6日 / Amazon.co.jp
Udemy
1,190円2025年6月22日 / Amazon.co.jp
雑誌
1,281円2025年6月15日 / Amazon.co.jp
新書
972円2025年6月10日 / Amazon.co.jp
参考書
2,351円2025年5月26日 / Amazon.co.jp
文庫本
1,416円2025年5月25日 / Amazon.co.jp
新書
2,323円2025年5月7日 / Amazon.co.jp
雑誌
1,787円2025年4月24日 / Amazon.co.jp
新書
2,396円2025年4月7日 / Amazon.co.jp
Udemy
2,577円2025年4月2日 / Amazon.co.jp
雑誌
1,511円2025年3月30日 / Amazon.co.jp
Udemy
2,398円2025年3月19日 / Amazon.co.jp
文庫本
813円2025年3月13日 / Amazon.co.jp
技術書
2,091円2025年2月14日 / Amazon.co.jp
Kindle本
892円2025年2月12日 / Amazon.co.jp
Kindle本
1,950円2025年2月6日 / Amazon.co.jp