0円
1,218,074円
-1,218,074円
2,549円
| 2026年7月27日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,142円 |
| 2026年7月27日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 860円 |
| 2026年7月22日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,032円 |
| 2026年7月22日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 936円 |
| 2026年7月21日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,161円 |
| 2026年7月19日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,668円 |
| 2026年7月19日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,004円 |
| 2026年7月18日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,393円 |
| 2026年7月18日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 941円 |
| 2026年7月18日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,037円 |
| 2026年7月17日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,678円 |
| 2026年7月16日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,866円 |
| 2026年7月13日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,293円 |
| 2026年7月11日 | ユニクロ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 14,770円 |
| 2026年7月10日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,152円 |
| 2026年7月9日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 910円 |
| 2026年7月9日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 861円 |
| 2026年7月6日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,985円 |
| 2026年7月6日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,112円 |
| 2026年6月29日 | 無印良品 | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 7,955円 |
| 2026年6月29日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 916円 |
| 2026年6月27日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,687円 |
| 2026年6月25日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,971円 |
| 2026年6月24日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,249円 |
| 2026年6月22日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,245円 |
| 2026年6月20日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,901円 |
| 2026年6月20日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,051円 |
| 2026年6月19日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,817円 |
| 2026年6月18日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,711円 |
| 2026年6月18日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,557円 |
| 2026年6月15日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,286円 |
| 2026年6月11日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,297円 |
| 2026年6月9日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,424円 |
| 2026年6月5日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,462円 |
| 2026年6月3日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,555円 |
| 2026年6月3日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,203円 |
| 2026年6月1日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,398円 |
| 2026年6月1日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,147円 |
| 2026年5月30日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,268円 |
| 2026年5月24日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,243円 |
| 2026年5月21日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,608円 |
| 2026年5月19日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,024円 |
| 2026年5月15日 | ZARA | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 13,200円 |
| 2026年5月15日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 932円 |
| 2026年5月14日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,539円 |
| 2026年5月13日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,452円 |
| 2026年5月11日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,285円 |
| 2026年5月8日 | GW 旅行 宿泊費 | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 49,349円 |
| 2026年5月8日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,517円 |
| 2026年5月7日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,489円 |
成城石井
2,142円2026年7月27日 / 楽天カード
サミット
860円2026年7月27日 / 楽天カード
ウエルシア
2,032円2026年7月22日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
936円2026年7月22日 / 楽天カード
スギ薬局
2,161円2026年7月21日 / 楽天カード
ライフ
2,668円2026年7月19日 / 楽天カード
オーケー
1,004円2026年7月19日 / 楽天カード
業務スーパー
3,393円2026年7月18日 / 楽天カード
サミット
941円2026年7月18日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,037円2026年7月18日 / 楽天カード
ライフ
1,678円2026年7月17日 / 楽天カード
ニトリ
2,866円2026年7月16日 / 楽天カード
セリア
2,293円2026年7月13日 / 楽天カード
ユニクロ
14,770円2026年7月11日 / 楽天カード
成城石井
3,152円2026年7月10日 / 楽天カード
セリア
910円2026年7月9日 / 楽天カード
まいばすけっと
861円2026年7月9日 / 楽天カード
ライフ
1,985円2026年7月6日 / 楽天カード
成城石井
3,112円2026年7月6日 / 楽天カード
無印良品
7,955円2026年6月29日 / 楽天カード
セリア
916円2026年6月29日 / 楽天カード
業務スーパー
2,687円2026年6月27日 / 楽天カード
成城石井
3,971円2026年6月25日 / 楽天カード
マツモトキヨシ
2,249円2026年6月24日 / 楽天カード
ダイソー
2,245円2026年6月22日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,901円2026年6月20日 / 楽天カード
サミット
1,051円2026年6月20日 / 楽天カード
ニトリ
1,817円2026年6月19日 / 楽天カード
マツモトキヨシ
1,711円2026年6月18日 / 楽天カード
セリア
2,557円2026年6月18日 / 楽天カード
成城石井
4,286円2026年6月15日 / 楽天カード
成城石井
2,297円2026年6月11日 / 楽天カード
サミット
1,424円2026年6月9日 / 楽天カード
サミット
4,462円2026年6月5日 / 楽天カード
イオン
2,555円2026年6月3日 / 楽天カード
業務スーパー
2,203円2026年6月3日 / 楽天カード
業務スーパー
3,398円2026年6月1日 / 楽天カード
業務スーパー
3,147円2026年6月1日 / 楽天カード
オーケー
1,268円2026年5月30日 / 楽天カード
ニトリ
2,243円2026年5月24日 / 楽天カード
ライフ
2,608円2026年5月21日 / 楽天カード
オーケー
4,024円2026年5月19日 / 楽天カード
ZARA
13,200円2026年5月15日 / 楽天カード
スギ薬局
932円2026年5月15日 / 楽天カード
ライフ
3,539円2026年5月14日 / 楽天カード
ライフ
3,452円2026年5月13日 / 楽天カード
業務スーパー
3,285円2026年5月11日 / 楽天カード
GW 旅行 宿泊費
49,349円2026年5月8日 / 楽天カード
スギ薬局
1,517円2026年5月8日 / 楽天カード
オーケー
4,489円2026年5月7日 / 楽天カード