0円
1,114,441円
-1,114,441円
2,574円
| 2026年5月30日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,268円 |
| 2026年5月24日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,243円 |
| 2026年5月21日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,608円 |
| 2026年5月19日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,024円 |
| 2026年5月15日 | ZARA | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 13,200円 |
| 2026年5月15日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 932円 |
| 2026年5月14日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,539円 |
| 2026年5月13日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,452円 |
| 2026年5月11日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,285円 |
| 2026年5月8日 | GW 旅行 宿泊費 | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 49,349円 |
| 2026年5月8日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,517円 |
| 2026年5月7日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,489円 |
| 2026年5月5日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 909円 |
| 2026年5月5日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 312円 |
| 2026年5月5日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,619円 |
| 2026年5月4日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,453円 |
| 2026年5月3日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,346円 |
| 2026年5月2日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,239円 |
| 2026年5月2日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,398円 |
| 2026年5月2日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,226円 |
| 2026年4月30日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,016円 |
| 2026年4月28日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,981円 |
| 2026年4月22日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,476円 |
| 2026年4月19日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,995円 |
| 2026年4月18日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,079円 |
| 2026年4月17日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 620円 |
| 2026年4月16日 | ZARA | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 7,001円 |
| 2026年4月15日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,924円 |
| 2026年4月14日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,093円 |
| 2026年4月13日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,960円 |
| 2026年4月12日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,590円 |
| 2026年4月11日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,970円 |
| 2026年4月10日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,709円 |
| 2026年4月6日 | 電子レンジ 買い替え | 特別な支出 | 支出 | 楽天カード | 32,347円 |
| 2026年4月6日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,834円 |
| 2026年4月6日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,650円 |
| 2026年4月3日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,410円 |
| 2026年4月2日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,136円 |
| 2026年4月2日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,043円 |
| 2026年4月1日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,901円 |
| 2026年3月31日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,291円 |
| 2026年3月28日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,027円 |
| 2026年3月27日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 454円 |
| 2026年3月25日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,481円 |
| 2026年3月24日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,150円 |
| 2026年3月24日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,919円 |
| 2026年3月23日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,820円 |
| 2026年3月22日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,156円 |
| 2026年3月21日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,361円 |
| 2026年3月17日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 611円 |
オーケー
1,268円2026年5月30日 / 楽天カード
ニトリ
2,243円2026年5月24日 / 楽天カード
ライフ
2,608円2026年5月21日 / 楽天カード
オーケー
4,024円2026年5月19日 / 楽天カード
ZARA
13,200円2026年5月15日 / 楽天カード
スギ薬局
932円2026年5月15日 / 楽天カード
ライフ
3,539円2026年5月14日 / 楽天カード
ライフ
3,452円2026年5月13日 / 楽天カード
業務スーパー
3,285円2026年5月11日 / 楽天カード
GW 旅行 宿泊費
49,349円2026年5月8日 / 楽天カード
スギ薬局
1,517円2026年5月8日 / 楽天カード
オーケー
4,489円2026年5月7日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
909円2026年5月5日 / 楽天カード
無印良品
312円2026年5月5日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,619円2026年5月5日 / 楽天カード
成城石井
2,453円2026年5月4日 / 楽天カード
西友
4,346円2026年5月3日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
1,239円2026年5月2日 / 楽天カード
成城石井
4,398円2026年5月2日 / 楽天カード
イオン
2,226円2026年5月2日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
2,016円2026年4月30日 / 楽天カード
ツルハドラッグ
1,981円2026年4月28日 / 楽天カード
業務スーパー
3,476円2026年4月22日 / 楽天カード
ライフ
2,995円2026年4月19日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,079円2026年4月18日 / 楽天カード
ウエルシア
620円2026年4月17日 / 楽天カード
ZARA
7,001円2026年4月16日 / 楽天カード
成城石井
1,924円2026年4月15日 / 楽天カード
成城石井
2,093円2026年4月14日 / 楽天カード
ダイソー
1,960円2026年4月13日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,590円2026年4月12日 / 楽天カード
サミット
2,970円2026年4月11日 / 楽天カード
ダイソー
2,709円2026年4月10日 / 楽天カード
電子レンジ 買い替え
32,347円2026年4月6日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,834円2026年4月6日 / 楽天カード
イオン
1,650円2026年4月6日 / 楽天カード
イオン
1,410円2026年4月3日 / 楽天カード
西友
3,136円2026年4月2日 / 楽天カード
成城石井
4,043円2026年4月2日 / 楽天カード
ダイソー
2,901円2026年4月1日 / 楽天カード
イオン
2,291円2026年3月31日 / 楽天カード
ライフ
3,027円2026年3月28日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
454円2026年3月27日 / 楽天カード
ツルハドラッグ
1,481円2026年3月25日 / 楽天カード
西友
4,150円2026年3月24日 / 楽天カード
イオン
3,919円2026年3月24日 / 楽天カード
セリア
2,820円2026年3月23日 / 楽天カード
成城石井
3,156円2026年3月22日 / 楽天カード
イオン
3,361円2026年3月21日 / 楽天カード
ダイソー
611円2026年3月17日 / 楽天カード