0円
1,167,273円
-1,167,273円
2,561円
| 2026年6月29日 | 無印良品 | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 7,955円 |
| 2026年6月29日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 916円 |
| 2026年6月27日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,687円 |
| 2026年6月25日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,971円 |
| 2026年6月24日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,249円 |
| 2026年6月22日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,245円 |
| 2026年6月20日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,901円 |
| 2026年6月20日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,051円 |
| 2026年6月19日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,817円 |
| 2026年6月18日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,711円 |
| 2026年6月18日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,557円 |
| 2026年6月15日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,286円 |
| 2026年6月11日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,297円 |
| 2026年6月9日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,424円 |
| 2026年6月5日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,462円 |
| 2026年6月3日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,555円 |
| 2026年6月3日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,203円 |
| 2026年6月1日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,398円 |
| 2026年6月1日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,147円 |
| 2026年5月30日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,268円 |
| 2026年5月24日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,243円 |
| 2026年5月21日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,608円 |
| 2026年5月19日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,024円 |
| 2026年5月15日 | ZARA | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 13,200円 |
| 2026年5月15日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 932円 |
| 2026年5月14日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,539円 |
| 2026年5月13日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,452円 |
| 2026年5月11日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,285円 |
| 2026年5月8日 | GW 旅行 宿泊費 | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 49,349円 |
| 2026年5月8日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,517円 |
| 2026年5月7日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,489円 |
| 2026年5月5日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 909円 |
| 2026年5月5日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 312円 |
| 2026年5月5日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,619円 |
| 2026年5月4日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,453円 |
| 2026年5月3日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,346円 |
| 2026年5月2日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,239円 |
| 2026年5月2日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,398円 |
| 2026年5月2日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,226円 |
| 2026年4月30日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,016円 |
| 2026年4月28日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,981円 |
| 2026年4月22日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,476円 |
| 2026年4月19日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,995円 |
| 2026年4月18日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,079円 |
| 2026年4月17日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 620円 |
| 2026年4月16日 | ZARA | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 7,001円 |
| 2026年4月15日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,924円 |
| 2026年4月14日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,093円 |
| 2026年4月13日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,960円 |
| 2026年4月12日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,590円 |
無印良品
7,955円2026年6月29日 / 楽天カード
セリア
916円2026年6月29日 / 楽天カード
業務スーパー
2,687円2026年6月27日 / 楽天カード
成城石井
3,971円2026年6月25日 / 楽天カード
マツモトキヨシ
2,249円2026年6月24日 / 楽天カード
ダイソー
2,245円2026年6月22日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,901円2026年6月20日 / 楽天カード
サミット
1,051円2026年6月20日 / 楽天カード
ニトリ
1,817円2026年6月19日 / 楽天カード
マツモトキヨシ
1,711円2026年6月18日 / 楽天カード
セリア
2,557円2026年6月18日 / 楽天カード
成城石井
4,286円2026年6月15日 / 楽天カード
成城石井
2,297円2026年6月11日 / 楽天カード
サミット
1,424円2026年6月9日 / 楽天カード
サミット
4,462円2026年6月5日 / 楽天カード
イオン
2,555円2026年6月3日 / 楽天カード
業務スーパー
2,203円2026年6月3日 / 楽天カード
業務スーパー
3,398円2026年6月1日 / 楽天カード
業務スーパー
3,147円2026年6月1日 / 楽天カード
オーケー
1,268円2026年5月30日 / 楽天カード
ニトリ
2,243円2026年5月24日 / 楽天カード
ライフ
2,608円2026年5月21日 / 楽天カード
オーケー
4,024円2026年5月19日 / 楽天カード
ZARA
13,200円2026年5月15日 / 楽天カード
スギ薬局
932円2026年5月15日 / 楽天カード
ライフ
3,539円2026年5月14日 / 楽天カード
ライフ
3,452円2026年5月13日 / 楽天カード
業務スーパー
3,285円2026年5月11日 / 楽天カード
GW 旅行 宿泊費
49,349円2026年5月8日 / 楽天カード
スギ薬局
1,517円2026年5月8日 / 楽天カード
オーケー
4,489円2026年5月7日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
909円2026年5月5日 / 楽天カード
無印良品
312円2026年5月5日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,619円2026年5月5日 / 楽天カード
成城石井
2,453円2026年5月4日 / 楽天カード
西友
4,346円2026年5月3日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
1,239円2026年5月2日 / 楽天カード
成城石井
4,398円2026年5月2日 / 楽天カード
イオン
2,226円2026年5月2日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
2,016円2026年4月30日 / 楽天カード
ツルハドラッグ
1,981円2026年4月28日 / 楽天カード
業務スーパー
3,476円2026年4月22日 / 楽天カード
ライフ
2,995円2026年4月19日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,079円2026年4月18日 / 楽天カード
ウエルシア
620円2026年4月17日 / 楽天カード
ZARA
7,001円2026年4月16日 / 楽天カード
成城石井
1,924円2026年4月15日 / 楽天カード
成城石井
2,093円2026年4月14日 / 楽天カード
ダイソー
1,960円2026年4月13日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,590円2026年4月12日 / 楽天カード