0円
925,298円
-925,298円
2,574円
| 2026年3月31日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,291円 |
| 2026年3月28日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,027円 |
| 2026年3月27日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 454円 |
| 2026年3月25日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,481円 |
| 2026年3月24日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,150円 |
| 2026年3月24日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,919円 |
| 2026年3月23日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,820円 |
| 2026年3月22日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,156円 |
| 2026年3月21日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,361円 |
| 2026年3月17日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 611円 |
| 2026年3月15日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,621円 |
| 2026年3月13日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,916円 |
| 2026年3月13日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,735円 |
| 2026年3月12日 | UNITED ARROWS | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 13,469円 |
| 2026年3月9日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,229円 |
| 2026年3月8日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,781円 |
| 2026年3月7日 | 季節の衣類 | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 18,701円 |
| 2026年3月7日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,277円 |
| 2026年3月5日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,320円 |
| 2026年3月4日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,465円 |
| 2026年2月22日 | ユニクロ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 4,352円 |
| 2026年2月22日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,476円 |
| 2026年2月21日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,539円 |
| 2026年2月20日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,889円 |
| 2026年2月20日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,898円 |
| 2026年2月19日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,723円 |
| 2026年2月19日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,241円 |
| 2026年2月19日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,030円 |
| 2026年2月14日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,358円 |
| 2026年2月13日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,025円 |
| 2026年2月12日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,160円 |
| 2026年2月11日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,418円 |
| 2026年2月10日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,543円 |
| 2026年2月6日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,847円 |
| 2026年2月6日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,899円 |
| 2026年2月5日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,031円 |
| 2026年2月4日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 676円 |
| 2026年2月4日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,344円 |
| 2026年2月1日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,126円 |
| 2026年1月30日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,231円 |
| 2026年1月29日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,110円 |
| 2026年1月29日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,237円 |
| 2026年1月27日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,177円 |
| 2026年1月26日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,270円 |
| 2026年1月25日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,146円 |
| 2026年1月21日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,144円 |
| 2026年1月21日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,191円 |
| 2026年1月18日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,499円 |
| 2026年1月17日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,172円 |
| 2026年1月16日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,721円 |
イオン
2,291円2026年3月31日 / 楽天カード
ライフ
3,027円2026年3月28日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
454円2026年3月27日 / 楽天カード
ツルハドラッグ
1,481円2026年3月25日 / 楽天カード
西友
4,150円2026年3月24日 / 楽天カード
イオン
3,919円2026年3月24日 / 楽天カード
セリア
2,820円2026年3月23日 / 楽天カード
成城石井
3,156円2026年3月22日 / 楽天カード
イオン
3,361円2026年3月21日 / 楽天カード
ダイソー
611円2026年3月17日 / 楽天カード
無印良品
1,621円2026年3月15日 / 楽天カード
サミット
2,916円2026年3月13日 / 楽天カード
イオン
1,735円2026年3月13日 / 楽天カード
UNITED ARROWS
13,469円2026年3月12日 / 楽天カード
スギ薬局
1,229円2026年3月9日 / 楽天カード
西友
3,781円2026年3月8日 / 楽天カード
季節の衣類
18,701円2026年3月7日 / 楽天カード
サミット
4,277円2026年3月7日 / 楽天カード
イオン
1,320円2026年3月5日 / 楽天カード
オーケー
2,465円2026年3月4日 / 楽天カード
ユニクロ
4,352円2026年2月22日 / 楽天カード
まいばすけっと
4,476円2026年2月22日 / 楽天カード
ニトリ
1,539円2026年2月21日 / 楽天カード
ダイソー
1,889円2026年2月20日 / 楽天カード
業務スーパー
1,898円2026年2月20日 / 楽天カード
サミット
2,723円2026年2月19日 / 楽天カード
イオン
2,241円2026年2月19日 / 楽天カード
ライフ
3,030円2026年2月19日 / 楽天カード
オーケー
1,358円2026年2月14日 / 楽天カード
無印良品
1,025円2026年2月13日 / 楽天カード
業務スーパー
3,160円2026年2月12日 / 楽天カード
サミット
3,418円2026年2月11日 / 楽天カード
業務スーパー
1,543円2026年2月10日 / 楽天カード
まいばすけっと
2,847円2026年2月6日 / 楽天カード
イオン
1,899円2026年2月6日 / 楽天カード
ニトリ
2,031円2026年2月5日 / 楽天カード
ウエルシア
676円2026年2月4日 / 楽天カード
オーケー
1,344円2026年2月4日 / 楽天カード
マツモトキヨシ
1,126円2026年2月1日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,231円2026年1月30日 / 楽天カード
ダイソー
2,110円2026年1月29日 / 楽天カード
イオン
4,237円2026年1月29日 / 楽天カード
ライフ
4,177円2026年1月27日 / 楽天カード
ウエルシア
2,270円2026年1月26日 / 楽天カード
まいばすけっと
2,146円2026年1月25日 / 楽天カード
ニトリ
1,144円2026年1月21日 / 楽天カード
ライフ
4,191円2026年1月21日 / 楽天カード
西友
4,499円2026年1月18日 / 楽天カード
成城石井
4,172円2026年1月17日 / 楽天カード
セリア
2,721円2026年1月16日 / 楽天カード