合計収入
0円
合計支出
848,514円
収支
-848,514円
支出中央値
2,569円
| 2026年2月22日 | ユニクロ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 4,352円 |
| 2026年2月22日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,476円 |
| 2026年2月21日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,539円 |
| 2026年2月20日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,889円 |
| 2026年2月20日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,898円 |
| 2026年2月19日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,723円 |
| 2026年2月19日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,241円 |
| 2026年2月19日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,030円 |
| 2026年2月14日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,358円 |
| 2026年2月13日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,025円 |
| 2026年2月12日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,160円 |
| 2026年2月11日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,418円 |
| 2026年2月10日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,543円 |
| 2026年2月6日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,847円 |
| 2026年2月6日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,899円 |
| 2026年2月5日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,031円 |
| 2026年2月4日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 676円 |
| 2026年2月4日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,344円 |
| 2026年2月1日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,126円 |
| 2026年1月30日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,231円 |
| 2026年1月29日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,110円 |
| 2026年1月29日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,237円 |
| 2026年1月27日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,177円 |
| 2026年1月26日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,270円 |
| 2026年1月25日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,146円 |
| 2026年1月21日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,144円 |
| 2026年1月21日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,191円 |
| 2026年1月18日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,499円 |
| 2026年1月17日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,172円 |
| 2026年1月16日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,721円 |
| 2026年1月14日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,196円 |
| 2026年1月12日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,008円 |
| 2026年1月12日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,903円 |
| 2026年1月9日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,873円 |
| 2026年1月6日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 809円 |
| 2026年1月6日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,243円 |
| 2026年1月3日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,940円 |
| 2026年1月1日 | ZARA | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 10,559円 |
| 2025年12月31日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,057円 |
| 2025年12月30日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,813円 |
| 2025年12月29日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,498円 |
| 2025年12月28日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,156円 |
| 2025年12月27日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,649円 |
| 2025年12月26日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,205円 |
| 2025年12月25日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,741円 |
| 2025年12月25日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,084円 |
| 2025年12月24日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,574円 |
| 2025年12月20日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 904円 |
| 2025年12月18日 | GU | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 4,678円 |
| 2025年12月18日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,857円 |
ユニクロ
4,352円2026年2月22日 / 楽天カード
まいばすけっと
4,476円2026年2月22日 / 楽天カード
ニトリ
1,539円2026年2月21日 / 楽天カード
ダイソー
1,889円2026年2月20日 / 楽天カード
業務スーパー
1,898円2026年2月20日 / 楽天カード
サミット
2,723円2026年2月19日 / 楽天カード
イオン
2,241円2026年2月19日 / 楽天カード
ライフ
3,030円2026年2月19日 / 楽天カード
オーケー
1,358円2026年2月14日 / 楽天カード
無印良品
1,025円2026年2月13日 / 楽天カード
業務スーパー
3,160円2026年2月12日 / 楽天カード
サミット
3,418円2026年2月11日 / 楽天カード
業務スーパー
1,543円2026年2月10日 / 楽天カード
まいばすけっと
2,847円2026年2月6日 / 楽天カード
イオン
1,899円2026年2月6日 / 楽天カード
ニトリ
2,031円2026年2月5日 / 楽天カード
ウエルシア
676円2026年2月4日 / 楽天カード
オーケー
1,344円2026年2月4日 / 楽天カード
マツモトキヨシ
1,126円2026年2月1日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,231円2026年1月30日 / 楽天カード
ダイソー
2,110円2026年1月29日 / 楽天カード
イオン
4,237円2026年1月29日 / 楽天カード
ライフ
4,177円2026年1月27日 / 楽天カード
ウエルシア
2,270円2026年1月26日 / 楽天カード
まいばすけっと
2,146円2026年1月25日 / 楽天カード
ニトリ
1,144円2026年1月21日 / 楽天カード
ライフ
4,191円2026年1月21日 / 楽天カード
西友
4,499円2026年1月18日 / 楽天カード
成城石井
4,172円2026年1月17日 / 楽天カード
セリア
2,721円2026年1月16日 / 楽天カード
業務スーパー
2,196円2026年1月14日 / 楽天カード
成城石井
1,008円2026年1月12日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,903円2026年1月12日 / 楽天カード
無印良品
2,873円2026年1月9日 / 楽天カード
ツルハドラッグ
809円2026年1月6日 / 楽天カード
ライフ
3,243円2026年1月6日 / 楽天カード
イオン
2,940円2026年1月3日 / 楽天カード
ZARA
10,559円2026年1月1日 / 楽天カード
業務スーパー
4,057円2025年12月31日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,813円2025年12月30日 / 楽天カード
ウエルシア
2,498円2025年12月29日 / 楽天カード
イオン
3,156円2025年12月28日 / 楽天カード
ダイソー
2,649円2025年12月27日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
1,205円2025年12月26日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,741円2025年12月25日 / 楽天カード
西友
3,084円2025年12月25日 / 楽天カード
オーケー
2,574円2025年12月24日 / 楽天カード
まいばすけっと
904円2025年12月20日 / 楽天カード
GU
4,678円2025年12月18日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,857円2025年12月18日 / 楽天カード