0円
1,007,033円
-1,007,033円
2,574円
| 2026年4月30日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,016円 |
| 2026年4月28日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,981円 |
| 2026年4月22日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,476円 |
| 2026年4月19日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,995円 |
| 2026年4月18日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,079円 |
| 2026年4月17日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 620円 |
| 2026年4月16日 | ZARA | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 7,001円 |
| 2026年4月15日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,924円 |
| 2026年4月14日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,093円 |
| 2026年4月13日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,960円 |
| 2026年4月12日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,590円 |
| 2026年4月11日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,970円 |
| 2026年4月10日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,709円 |
| 2026年4月6日 | 電子レンジ 買い替え | 特別な支出 | 支出 | 楽天カード | 32,347円 |
| 2026年4月6日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,834円 |
| 2026年4月6日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,650円 |
| 2026年4月3日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,410円 |
| 2026年4月2日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,136円 |
| 2026年4月2日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,043円 |
| 2026年4月1日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,901円 |
| 2026年3月31日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,291円 |
| 2026年3月28日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,027円 |
| 2026年3月27日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 454円 |
| 2026年3月25日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,481円 |
| 2026年3月24日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,150円 |
| 2026年3月24日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,919円 |
| 2026年3月23日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,820円 |
| 2026年3月22日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,156円 |
| 2026年3月21日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,361円 |
| 2026年3月17日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 611円 |
| 2026年3月15日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,621円 |
| 2026年3月13日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,916円 |
| 2026年3月13日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,735円 |
| 2026年3月12日 | UNITED ARROWS | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 13,469円 |
| 2026年3月9日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,229円 |
| 2026年3月8日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,781円 |
| 2026年3月7日 | 季節の衣類 | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 18,701円 |
| 2026年3月7日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,277円 |
| 2026年3月5日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,320円 |
| 2026年3月4日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,465円 |
| 2026年2月22日 | ユニクロ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 4,352円 |
| 2026年2月22日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,476円 |
| 2026年2月21日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,539円 |
| 2026年2月20日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,889円 |
| 2026年2月20日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,898円 |
| 2026年2月19日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,723円 |
| 2026年2月19日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,241円 |
| 2026年2月19日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,030円 |
| 2026年2月14日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,358円 |
| 2026年2月13日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,025円 |
ドン・キホーテ
2,016円2026年4月30日 / 楽天カード
ツルハドラッグ
1,981円2026年4月28日 / 楽天カード
業務スーパー
3,476円2026年4月22日 / 楽天カード
ライフ
2,995円2026年4月19日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,079円2026年4月18日 / 楽天カード
ウエルシア
620円2026年4月17日 / 楽天カード
ZARA
7,001円2026年4月16日 / 楽天カード
成城石井
1,924円2026年4月15日 / 楽天カード
成城石井
2,093円2026年4月14日 / 楽天カード
ダイソー
1,960円2026年4月13日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,590円2026年4月12日 / 楽天カード
サミット
2,970円2026年4月11日 / 楽天カード
ダイソー
2,709円2026年4月10日 / 楽天カード
電子レンジ 買い替え
32,347円2026年4月6日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,834円2026年4月6日 / 楽天カード
イオン
1,650円2026年4月6日 / 楽天カード
イオン
1,410円2026年4月3日 / 楽天カード
西友
3,136円2026年4月2日 / 楽天カード
成城石井
4,043円2026年4月2日 / 楽天カード
ダイソー
2,901円2026年4月1日 / 楽天カード
イオン
2,291円2026年3月31日 / 楽天カード
ライフ
3,027円2026年3月28日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
454円2026年3月27日 / 楽天カード
ツルハドラッグ
1,481円2026年3月25日 / 楽天カード
西友
4,150円2026年3月24日 / 楽天カード
イオン
3,919円2026年3月24日 / 楽天カード
セリア
2,820円2026年3月23日 / 楽天カード
成城石井
3,156円2026年3月22日 / 楽天カード
イオン
3,361円2026年3月21日 / 楽天カード
ダイソー
611円2026年3月17日 / 楽天カード
無印良品
1,621円2026年3月15日 / 楽天カード
サミット
2,916円2026年3月13日 / 楽天カード
イオン
1,735円2026年3月13日 / 楽天カード
UNITED ARROWS
13,469円2026年3月12日 / 楽天カード
スギ薬局
1,229円2026年3月9日 / 楽天カード
西友
3,781円2026年3月8日 / 楽天カード
季節の衣類
18,701円2026年3月7日 / 楽天カード
サミット
4,277円2026年3月7日 / 楽天カード
イオン
1,320円2026年3月5日 / 楽天カード
オーケー
2,465円2026年3月4日 / 楽天カード
ユニクロ
4,352円2026年2月22日 / 楽天カード
まいばすけっと
4,476円2026年2月22日 / 楽天カード
ニトリ
1,539円2026年2月21日 / 楽天カード
ダイソー
1,889円2026年2月20日 / 楽天カード
業務スーパー
1,898円2026年2月20日 / 楽天カード
サミット
2,723円2026年2月19日 / 楽天カード
イオン
2,241円2026年2月19日 / 楽天カード
ライフ
3,030円2026年2月19日 / 楽天カード
オーケー
1,358円2026年2月14日 / 楽天カード
無印良品
1,025円2026年2月13日 / 楽天カード