合計収入
135,107円
合計支出
0円
収支
135,107円
支出中央値
0円
| 2026年2月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 53,347円 |
| 2026年2月15日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 11,567円 |
| 2026年2月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 20円 |
| 2026年1月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 41,276円 |
| 2026年1月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 7円 |
| 2025年12月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 43,201円 |
| 2025年12月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 5円 |
| 2025年11月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 55,319円 |
| 2025年11月21日 | 副業報酬 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 23,640円 |
| 2025年11月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 6円 |
| 2025年10月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 69,823円 |
| 2025年10月16日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 10,401円 |
| 2025年10月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 15円 |
| 2025年9月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 40,141円 |
| 2025年9月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 17円 |
| 2025年8月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 55,004円 |
| 2025年8月9日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 4,699円 |
| 2025年8月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 15円 |
| 2025年7月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 48,901円 |
| 2025年7月13日 | 副業報酬 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 33,578円 |
| 2025年7月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 10円 |
| 2025年6月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 57,532円 |
| 2025年6月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 15円 |
| 2025年5月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 54,889円 |
| 2025年5月14日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 6,077円 |
| 2025年5月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 16円 |
| 2025年4月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 65,560円 |
| 2025年4月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 18円 |
| 2025年3月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 51,905円 |
| 2025年3月4日 | 副業報酬 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 34,745円 |
| 2025年3月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 5円 |
| 2025年2月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 55,946円 |
| 2025年2月16日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 10,246円 |
| 2025年2月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 5円 |
カード引き落とし
53,347円2026年2月27日 / 楽天銀行
メルカリ売上
11,567円2026年2月15日 / 楽天銀行
普通預金利息
20円2026年2月1日 / 楽天銀行
カード引き落とし
41,276円2026年1月27日 / 楽天銀行
普通預金利息
7円2026年1月1日 / 楽天銀行
カード引き落とし
43,201円2025年12月27日 / 楽天銀行
普通預金利息
5円2025年12月1日 / 楽天銀行
カード引き落とし
55,319円2025年11月27日 / 楽天銀行
副業報酬
23,640円2025年11月21日 / 楽天銀行
普通預金利息
6円2025年11月1日 / 楽天銀行
カード引き落とし
69,823円2025年10月27日 / 楽天銀行
メルカリ売上
10,401円2025年10月16日 / 楽天銀行
普通預金利息
15円2025年10月1日 / 楽天銀行
カード引き落とし
40,141円2025年9月27日 / 楽天銀行
普通預金利息
17円2025年9月1日 / 楽天銀行
カード引き落とし
55,004円2025年8月27日 / 楽天銀行
メルカリ売上
4,699円2025年8月9日 / 楽天銀行
普通預金利息
15円2025年8月1日 / 楽天銀行
カード引き落とし
48,901円2025年7月27日 / 楽天銀行
副業報酬
33,578円2025年7月13日 / 楽天銀行
普通預金利息
10円2025年7月1日 / 楽天銀行
カード引き落とし
57,532円2025年6月27日 / 楽天銀行
普通預金利息
15円2025年6月1日 / 楽天銀行
カード引き落とし
54,889円2025年5月27日 / 楽天銀行
メルカリ売上
6,077円2025年5月14日 / 楽天銀行
普通預金利息
16円2025年5月1日 / 楽天銀行
カード引き落とし
65,560円2025年4月27日 / 楽天銀行
普通預金利息
18円2025年4月1日 / 楽天銀行
カード引き落とし
51,905円2025年3月27日 / 楽天銀行
副業報酬
34,745円2025年3月4日 / 楽天銀行
普通預金利息
5円2025年3月1日 / 楽天銀行
カード引き落とし
55,946円2025年2月27日 / 楽天銀行
メルカリ売上
10,246円2025年2月16日 / 楽天銀行
普通預金利息
5円2025年2月1日 / 楽天銀行