5,956,373円
1,577,402円
4,378,971円
15,000円
| 2026年6月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年6月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年6月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 86,495円 |
| 2026年6月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2026年6月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 293,640円 |
| 2026年6月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,947円 |
| 2026年6月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,966円 |
| 2026年6月10日 | 夏季賞与 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 342,333円 |
| 2026年5月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年5月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年5月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 100,973円 |
| 2026年5月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2026年5月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 267,518円 |
| 2026年5月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,285円 |
| 2026年5月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,819円 |
| 2026年4月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年4月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年4月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 80,519円 |
| 2026年4月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2026年4月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 294,836円 |
| 2026年4月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,585円 |
| 2026年4月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,309円 |
| 2026年3月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年3月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年3月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 116,025円 |
| 2026年3月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2026年3月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 274,231円 |
| 2026年3月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,613円 |
| 2026年3月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,131円 |
| 2026年2月28日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年2月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年2月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 106,485円 |
| 2026年2月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2026年2月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 291,627円 |
| 2026年2月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,473円 |
| 2026年2月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,233円 |
| 2026年1月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年1月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年1月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 103,650円 |
| 2026年1月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2026年1月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 273,109円 |
| 2026年1月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,406円 |
| 2026年1月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,417円 |
| 2025年12月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年12月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年12月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 104,236円 |
| 2025年12月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2025年12月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 269,623円 |
| 2025年12月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,766円 |
| 2025年12月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,700円 |
住民税
15,000円2026年6月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年6月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
86,495円2026年6月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2026年6月26日 / 三井住友銀行
給与振込
293,640円2026年6月25日 / 三井住友銀行
水道代
2,947円2026年6月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
4,966円2026年6月10日 / 三井住友銀行
夏季賞与
342,333円2026年6月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2026年5月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年5月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
100,973円2026年5月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2026年5月26日 / 三井住友銀行
給与振込
267,518円2026年5月25日 / 三井住友銀行
水道代
2,285円2026年5月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
4,819円2026年5月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2026年4月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年4月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
80,519円2026年4月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2026年4月26日 / 三井住友銀行
給与振込
294,836円2026年4月25日 / 三井住友銀行
水道代
2,585円2026年4月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
3,309円2026年4月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2026年3月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年3月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
116,025円2026年3月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2026年3月26日 / 三井住友銀行
給与振込
274,231円2026年3月25日 / 三井住友銀行
水道代
2,613円2026年3月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
3,131円2026年3月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2026年2月28日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年2月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
106,485円2026年2月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2026年2月26日 / 三井住友銀行
給与振込
291,627円2026年2月25日 / 三井住友銀行
水道代
3,473円2026年2月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
3,233円2026年2月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2026年1月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年1月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
103,650円2026年1月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2026年1月26日 / 三井住友銀行
給与振込
273,109円2026年1月25日 / 三井住友銀行
水道代
3,406円2026年1月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
4,417円2026年1月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2025年12月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2025年12月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
104,236円2025年12月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2025年12月26日 / 三井住友銀行
給与振込
269,623円2025年12月25日 / 三井住友銀行
水道代
2,766円2025年12月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
3,700円2025年12月10日 / 三井住友銀行