合計収入
4,483,815円
合計支出
1,206,972円
収支
3,276,843円
支出中央値
15,000円
| 2026年2月28日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年2月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年2月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 106,485円 |
| 2026年2月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2026年2月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 291,627円 |
| 2026年2月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,473円 |
| 2026年2月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,233円 |
| 2026年1月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年1月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年1月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 103,650円 |
| 2026年1月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2026年1月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 273,109円 |
| 2026年1月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,406円 |
| 2026年1月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,417円 |
| 2025年12月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年12月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年12月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 104,236円 |
| 2025年12月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2025年12月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 269,623円 |
| 2025年12月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,766円 |
| 2025年12月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,700円 |
| 2025年12月10日 | 冬季賞与 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 473,576円 |
| 2025年11月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年11月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年11月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 101,792円 |
| 2025年11月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2025年11月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 284,803円 |
| 2025年11月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,380円 |
| 2025年11月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,423円 |
| 2025年10月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年10月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年10月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 116,982円 |
| 2025年10月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2025年10月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 283,253円 |
| 2025年10月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,132円 |
| 2025年10月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,875円 |
| 2025年9月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年9月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年9月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 118,577円 |
| 2025年9月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2025年9月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 289,923円 |
| 2025年9月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,108円 |
| 2025年9月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,762円 |
| 2025年8月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年8月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年8月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 113,689円 |
| 2025年8月26日 | 楽天銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 50,000円 |
| 2025年8月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 280,506円 |
| 2025年8月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,372円 |
| 2025年8月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,808円 |
住民税
15,000円2026年2月28日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年2月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
106,485円2026年2月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2026年2月26日 / 三井住友銀行
給与振込
291,627円2026年2月25日 / 三井住友銀行
水道代
3,473円2026年2月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
3,233円2026年2月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2026年1月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年1月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
103,650円2026年1月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2026年1月26日 / 三井住友銀行
給与振込
273,109円2026年1月25日 / 三井住友銀行
水道代
3,406円2026年1月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
4,417円2026年1月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2025年12月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2025年12月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
104,236円2025年12月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2025年12月26日 / 三井住友銀行
給与振込
269,623円2025年12月25日 / 三井住友銀行
水道代
2,766円2025年12月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
3,700円2025年12月10日 / 三井住友銀行
冬季賞与
473,576円2025年12月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2025年11月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2025年11月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
101,792円2025年11月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2025年11月26日 / 三井住友銀行
給与振込
284,803円2025年11月25日 / 三井住友銀行
水道代
2,380円2025年11月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
3,423円2025年11月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2025年10月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2025年10月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
116,982円2025年10月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2025年10月26日 / 三井住友銀行
給与振込
283,253円2025年10月25日 / 三井住友銀行
水道代
3,132円2025年10月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
4,875円2025年10月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2025年9月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2025年9月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
118,577円2025年9月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2025年9月26日 / 三井住友銀行
給与振込
289,923円2025年9月25日 / 三井住友銀行
水道代
3,108円2025年9月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
4,762円2025年9月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2025年8月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2025年8月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
113,689円2025年8月26日 / 三井住友銀行
楽天銀行へ振替
50,000円2025年8月26日 / 三井住友銀行
給与振込
280,506円2025年8月25日 / 三井住友銀行
水道代
3,372円2025年8月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
4,808円2025年8月10日 / 三井住友銀行